Le Club
Planning et Tarifs
Planning 2026-2027 des cours
Du 7 septembre au 26 juin.
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H-10H | SHETLANDS INTERMÉDIAIRES | ADULTES LOISIRS | SHETLANDS DÉBUTANTS | |||||||||||||||
| 10H-11H | ADULTES INTERMÉD. | SHETLANDS DÉBUTANTS | DÉBUTANTS / G1 | CSO COMPET PONEYS | SHETLANDS INTERMED. | |||||||||||||
| 11H-12H | SHETLANDS CONFIRMÉS | GALOPS 2-3 | DÉBUTANTS | SHETLANDS CONFIRMÉS | ||||||||||||||
| 14H-15H | GALOPS 3-4 | GALOPS 5-6 | ||||||||||||||||
| 15H15-16H15 | SHETLANDS INTERMÉD. | GALOPS 4-5 | GALOPS 3-4 | |||||||||||||||
| 16H30-17H30 | GALOPS 1-2 | GALOPS 4-5 | GALOPS 2-3 | |||||||||||||||
| 17H45-18H45 | GALOPS 2-3 | GALOPS 1-2 | ||||||||||||||||
| 18H-19H | GALOPS 3-4 | CSO COMPET groupe B | GALOPS 2-3 | |||||||||||||||
| 18H30-19H30 | CSO COMPET groupe A | ADULTES CONFIRMÉS | ||||||||||||||||
| 19H-20H | GALOPS 4-5 | GALOPS 6-7 | ||||||||||||||||
Forfait :
Baby-Poney
Shetland
Double / Cheval
CSO COMPET PONEYS
Tarifs des cours 2026-2027
- Le cours compétition CSO est obligatoirement avec un double forfait (2 heures de cours semaine).)
- Les cours ne sont pas rattrapables (sauf en cas de maladie sous présentation du certificat médical)
| 7/9 ans (SHETLAND) | 10 ans et+ (DOUBLE PONEY/CHEVAL) | |
| 1 COURS / semaine | 555 € | 705 € |
| 2 COURS /semaine | 990 € | 1290 € |
| COTISATION | 130 € | 160 € |
| LICENCE | 29 € | 29€/40€ (+18ans) |
COURS PARTICULIER :
- Adhérents : 40 €
- Non adhérents : 45 €
Le cours CSO COMPET est obligatoirement avec un double forfait ( 2h de cours / semaine).
Les cours ne sont pas rattrapables sauf en cas de maladie ( présentation d’un certificat médical ).
MODES DE REGLEMENT DE L’ANNÉE COMPLÈTE :
1 seul chèque global, 3 chèques (trimestriels) ou 10 chèques (mensuels).
Cavaliers, amoureux des chevaux….
Votre structure équestre au Sud de l’Hérault
Venez nous rencontrer !
Notre adresse
Domaine de la Serre
Route de Bessan
34630 Saint-Thibéry
Téléphone
06 19 38 80 75
06 12 21 38 35